
画像出典:TCGdex
Nのギアル
| 収録パック | バトルパートナーズ(SV9) |
|---|---|
| 型番 | 064 / 100 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 鋼 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Saboteri |
| 画像出典 | TCGdex |
2つの 体は 双子よりも 近い。 べつの 体同士だと いまいち うまく 噛み合わない。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ダブルスピン | 無色 | 10× |
コインを2回投げ、オモテの数×10ダメージ。 | ||

| 収録パック | バトルパートナーズ(SV9) |
|---|---|
| 型番 | 064 / 100 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 鋼 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Saboteri |
| 画像出典 | TCGdex |
2つの 体は 双子よりも 近い。 べつの 体同士だと いまいち うまく 噛み合わない。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ダブルスピン | 無色 | 10× |
コインを2回投げ、オモテの数×10ダメージ。 | ||