
画像出典:TCGdex
テッポウオ
| 収録パック | バトルパートナーズ(SV9) |
|---|---|
| 型番 | 019 / 100 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Minahamu |
| 画像出典 | TCGdex |
吸盤の ように 変化した 背びれで マンタインに くっつき 食べ残しを わけてもらっている。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| じたばた | 水 | 10× |
このポケモンにのっているダメカンの数×10ダメージ。 | ||
| みずかけ | 無色・無色 | 20 |

| 収録パック | バトルパートナーズ(SV9) |
|---|---|
| 型番 | 019 / 100 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Minahamu |
| 画像出典 | TCGdex |
吸盤の ように 変化した 背びれで マンタインに くっつき 食べ残しを わけてもらっている。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| じたばた | 水 | 10× |
このポケモンにのっているダメカンの数×10ダメージ。 | ||
| みずかけ | 無色・無色 | 20 |