
画像出典:TCGdex
トランセル
| 収録パック | バトルパートナーズ(SV9) |
|---|---|
| 型番 | 002 / 100 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | OKUBO |
| 画像出典 | TCGdex |
硬い 殻に 包まれているが 中身は 軟らかいので 強い 攻撃には 耐えられない。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| かたくなる | 草 | |
次の相手の番、このポケモンは「60」以下のワザのダメージを受けない。 | ||

| 収録パック | バトルパートナーズ(SV9) |
|---|---|
| 型番 | 002 / 100 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | OKUBO |
| 画像出典 | TCGdex |
硬い 殻に 包まれているが 中身は 軟らかいので 強い 攻撃には 耐えられない。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| かたくなる | 草 | |
次の相手の番、このポケモンは「60」以下のワザのダメージを受けない。 | ||