
画像出典:TCGdex
マリル
| 収録パック | ワイルドフォース(SV5K) |
|---|---|
| 型番 | 026 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | yuu |
| 画像出典 | TCGdex |
全身の 体毛は 水を 弾く 性質を 持ち 水浴び しても 乾いている。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| たまころがり | 無色 | 10× |
ウラが出るまでコインを投げ、オモテの数×10ダメージ。 | ||
| マジカルショット | 超・無色・無色 | 40 |

| 収録パック | ワイルドフォース(SV5K) |
|---|---|
| 型番 | 026 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | yuu |
| 画像出典 | TCGdex |
全身の 体毛は 水を 弾く 性質を 持ち 水浴び しても 乾いている。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| たまころがり | 無色 | 10× |
ウラが出るまでコインを投げ、オモテの数×10ダメージ。 | ||
| マジカルショット | 超・無色・無色 | 40 |