
画像出典:TCGdex
ケルディオ
| 収録パック | ワイルドフォース(SV5K) |
|---|---|
| 型番 | 018 / 71 |
| レアリティ | U |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 110 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | satoma |
| 画像出典 | TCGdex |
戦う 覚悟を 決めたことで 全身に 気力が みなぎり ケルディオの 姿を 変えた。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| クイックドロー | 水 | 20 |
自分の山札を2枚引く。 | ||
| アクアブレード | 水・水・無色 | 110 |

| 収録パック | ワイルドフォース(SV5K) |
|---|---|
| 型番 | 018 / 71 |
| レアリティ | U |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 110 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | satoma |
| 画像出典 | TCGdex |
戦う 覚悟を 決めたことで 全身に 気力が みなぎり ケルディオの 姿を 変えた。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| クイックドロー | 水 | 20 |
自分の山札を2枚引く。 | ||
| アクアブレード | 水・水・無色 | 110 |