
画像出典:TCGdex
アリゲイツ
| 収録パック | ワイルドフォース(SV5K) |
|---|---|
| 型番 | 014 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Jerky |
| 画像出典 | TCGdex |
キバは 抜けても 次から 次に 生えてくる。いつも 口の中には 48本の キバが そろっている。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ぎゃくふんしゃ | 水 | 30 |
このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ||

| 収録パック | ワイルドフォース(SV5K) |
|---|---|
| 型番 | 014 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Jerky |
| 画像出典 | TCGdex |
キバは 抜けても 次から 次に 生えてくる。いつも 口の中には 48本の キバが そろっている。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ぎゃくふんしゃ | 水 | 30 |
このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ||