
画像出典:TCGdex
キリンリキ
| 収録パック | クリムゾンヘイズ(SV5a) |
|---|---|
| 型番 | 034 / 66 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 100 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Shinji Kanda |
| 画像出典 | TCGdex |
尻尾にも 小さな 頭がある。 背後から 近づく 敵がいると 本能的に 噛みついてくる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| どっちもヘッド | 無色 | 30 |
自分のベンチポケモン1匹にも、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] | ||

| 収録パック | クリムゾンヘイズ(SV5a) |
|---|---|
| 型番 | 034 / 66 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 100 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Shinji Kanda |
| 画像出典 | TCGdex |
尻尾にも 小さな 頭がある。 背後から 近づく 敵がいると 本能的に 噛みついてくる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| どっちもヘッド | 無色 | 30 |
自分のベンチポケモン1匹にも、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] | ||