
画像出典:TCGdex
モウカザル
| 収録パック | クリムゾンヘイズ(SV5a) |
|---|---|
| 型番 | 016 / 66 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 炎 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Scav |
| 画像出典 | TCGdex |
尻尾の 炎の 勢いを うまく コントロールして 自分の 得意な 間合いで 戦うのだ。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| チョップ | 炎・無色 | 40 |
| ヒートブロー | 炎・炎・無色 | 80 |
このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 | ||

| 収録パック | クリムゾンヘイズ(SV5a) |
|---|---|
| 型番 | 016 / 66 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 炎 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Scav |
| 画像出典 | TCGdex |
尻尾の 炎の 勢いを うまく コントロールして 自分の 得意な 間合いで 戦うのだ。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| チョップ | 炎・無色 | 40 |
| ヒートブロー | 炎・炎・無色 | 80 |
このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 | ||