
画像出典:TCGdex
ハッサム
| 収録パック | 黒炎の支配者(SV3) |
|---|---|
| 型番 | 116 / 108 |
| レアリティ | AR |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 鋼 |
| HP | 140 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Oku |
| 画像出典 | TCGdex |
鋼鉄を 含んでいる ハサミで 捕らえたものは どんなに 硬くても コナゴナに 砕く。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| パニッシュシザー | 鋼 | 10+ |
相手の場の特性を持つポケモンの数×50ダメージ追加。 | ||
| いあいぎり | 鋼・鋼 | 70 |

| 収録パック | 黒炎の支配者(SV3) |
|---|---|
| 型番 | 116 / 108 |
| レアリティ | AR |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 鋼 |
| HP | 140 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Oku |
| 画像出典 | TCGdex |
鋼鉄を 含んでいる ハサミで 捕らえたものは どんなに 硬くても コナゴナに 砕く。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| パニッシュシザー | 鋼 | 10+ |
相手の場の特性を持つポケモンの数×50ダメージ追加。 | ||
| いあいぎり | 鋼・鋼 | 70 |