
画像出典:TCGdex
ヤヤコマ
| 収録パック | クレイバースト(SV2D) |
|---|---|
| 型番 | 061 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | sui |
| 画像出典 | TCGdex |
普段は 穏やかな 気性だが 戦いになると ホルモンバランスが 変わり 攻撃的になる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| きゅうこうか | 無色 | 30 |
このポケモンにも10ダメージ。 | ||

| 収録パック | クレイバースト(SV2D) |
|---|---|
| 型番 | 061 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | sui |
| 画像出典 | TCGdex |
普段は 穏やかな 気性だが 戦いになると ホルモンバランスが 変わり 攻撃的になる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| きゅうこうか | 無色 | 30 |
このポケモンにも10ダメージ。 | ||