
画像出典:TCGdex
コジオ
| 収録パック | クレイバースト(SV2D) |
|---|---|
| 型番 | 045 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | yuu |
| 画像出典 | TCGdex |
地底の 岩塩層で 生まれた。 貴重な 塩を 分けてくれるため 昔は とくに 大事にされた。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ずつき | 闘 | 20 |

| 収録パック | クレイバースト(SV2D) |
|---|---|
| 型番 | 045 / 71 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | yuu |
| 画像出典 | TCGdex |
地底の 岩塩層で 生まれた。 貴重な 塩を 分けてくれるため 昔は とくに 大事にされた。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ずつき | 闘 | 20 |