
画像出典:TCGdex
ナゲツケサル
| 収録パック | クレイバースト(SV2D) |
|---|---|
| 型番 | 044 / 71 |
| レアリティ | U |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| HP | 110 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Jerky |
| 画像出典 | TCGdex |
硬い 木の実を 投げて 戦う。 ボールを 投げるのが 下手くそな トレーナーの 言うことは 聞かない。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| アシストパス | 闘・闘 | 70 |
このポケモンについているエネルギーを1個選び、ベンチポケモンにつけ替える。 | ||

| 収録パック | クレイバースト(SV2D) |
|---|---|
| 型番 | 044 / 71 |
| レアリティ | U |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| HP | 110 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Jerky |
| 画像出典 | TCGdex |
硬い 木の実を 投げて 戦う。 ボールを 投げるのが 下手くそな トレーナーの 言うことは 聞かない。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| アシストパス | 闘・闘 | 70 |
このポケモンについているエネルギーを1個選び、ベンチポケモンにつけ替える。 | ||