
画像出典:TCGdex
ノノクラゲ
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 080 / 78 |
| レアリティ | AR |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| HP | 50 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Akira Komayama |
| 画像出典 | TCGdex |
メノクラゲに 似ているが まったく 別の 種類。 脚は 細いが 走りだせば 時速50キロになる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| みだれげり | 草 | 10× |
コインを3回投げ、オモテの数×10ダメージ。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 080 / 78 |
| レアリティ | AR |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| HP | 50 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Akira Komayama |
| 画像出典 | TCGdex |
メノクラゲに 似ているが まったく 別の 種類。 脚は 細いが 走りだせば 時速50キロになる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| みだれげり | 草 | 10× |
コインを3回投げ、オモテの数×10ダメージ。 | ||