
画像出典:TCGdex
イッカネズミ
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 066 / 78 |
| レアリティ | U |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 画像出典 | TCGdex |
大きな 2匹が 子どもたちを 守りながら 戦う。 強い 相手には 全員で 立ち向かう。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ビンタ | 無色 | 40 |
| ファミリーアタック | 無色・無色 | 70× |
自分の場の「イッカネズミ」の数×70ダメージ。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 066 / 78 |
| レアリティ | U |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 画像出典 | TCGdex |
大きな 2匹が 子どもたちを 守りながら 戦う。 強い 相手には 全員で 立ち向かう。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ビンタ | 無色 | 40 |
| ファミリーアタック | 無色・無色 | 70× |
自分の場の「イッカネズミ」の数×70ダメージ。 | ||