
画像出典:TCGdex
ラッキー
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 059 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 110 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | sui |
| 画像出典 | TCGdex |
持っている タマゴを 割らないように 気をつけて 歩く。 でも 逃げ足は とても 速い。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| はたく | 無色・無色 | 40 |
| タマゴころがし | 無色・無色・無色 | 60× |
ウラが出るまでコインを投げ、オモテの数×60ダメージ。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 059 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 110 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | sui |
| 画像出典 | TCGdex |
持っている タマゴを 割らないように 気をつけて 歩く。 でも 逃げ足は とても 速い。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| はたく | 無色・無色 | 40 |
| タマゴころがし | 無色・無色・無色 | 60× |
ウラが出るまでコインを投げ、オモテの数×60ダメージ。 | ||