
画像出典:TCGdex
マンキー
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 049 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | nagimiso |
| 画像出典 | TCGdex |
普段は 機嫌が 良くても ちょっとしたことで いきなり 暴れだすから 怖いのだ。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| さるなぐり | 闘 | 30 |
このポケモンにも10ダメージ。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 049 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 闘 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | nagimiso |
| 画像出典 | TCGdex |
普段は 機嫌が 良くても ちょっとしたことで いきなり 暴れだすから 怖いのだ。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| さるなぐり | 闘 | 30 |
このポケモンにも10ダメージ。 | ||