
画像出典:TCGdex
フラエッテ
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 043 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | saino misaki |
| 画像出典 | TCGdex |
自分の エネルギーを 赤色の 波長に 乗せて 花へ 送り 潜在能力を 引き出すのだ。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| マジカルリーフ | 超・無色 | 30+ |
コインを1回投げオモテなら、30ダメージ追加し、このポケモンのHPを「30」回復する。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 043 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | saino misaki |
| 画像出典 | TCGdex |
自分の エネルギーを 赤色の 波長に 乗せて 花へ 送り 潜在能力を 引き出すのだ。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| マジカルリーフ | 超・無色 | 30+ |
コインを1回投げオモテなら、30ダメージ追加し、このポケモンのHPを「30」回復する。 | ||