
画像出典:TCGdex
フラベベ
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 042 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 40 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Mizue |
| 画像出典 | TCGdex |
赤い花に 乗った フラベベ。 生まれると すぐに お気に入りの 花を 探すために 飛びまわる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| かふんだま | 超 | 20 |

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 042 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 超 |
| HP | 40 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Mizue |
| 画像出典 | TCGdex |
赤い花に 乗った フラベベ。 生まれると すぐに お気に入りの 花を 探すために 飛びまわる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| かふんだま | 超 | 20 |