
画像出典:TCGdex
レアコイル
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 027 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 雷 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Shiburingaru |
| 画像出典 | TCGdex |
連結した タイプの コイルは 太陽の 黒点が 多いとき たくさん 現れると 言われる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ピッカリだま | 雷 | 20 |
| だいばくはつ | 雷・雷 | 90 |
このポケモンにも90ダメージ。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 027 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 雷 |
| HP | 90 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Shiburingaru |
| 画像出典 | TCGdex |
連結した タイプの コイルは 太陽の 黒点が 多いとき たくさん 現れると 言われる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ピッカリだま | 雷 | 20 |
| だいばくはつ | 雷・雷 | 90 |
このポケモンにも90ダメージ。 | ||