
画像出典:TCGdex
ブロスター
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 022 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 120 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Souichirou Gunjima |
| 画像出典 | TCGdex |
ハサミから 撃ちだす 海水の 砲弾の 威力は タンカーの 船体を 貫くほどだ。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| みずでっぽう | 水・無色 | 50 |
| アクアキャノン | 水・水・無色 | 160 |
次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | ||

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 022 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 120 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Souichirou Gunjima |
| 画像出典 | TCGdex |
ハサミから 撃ちだす 海水の 砲弾の 威力は タンカーの 船体を 貫くほどだ。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| みずでっぽう | 水・無色 | 50 |
| アクアキャノン | 水・水・無色 | 160 |
次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | ||