
画像出典:TCGdex
ノノクラゲ
| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 010 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Tika Matsuno |
| 画像出典 | TCGdex |
メノクラゲに 似ているが まったく 別の 種類。 脚は 細いが 走りだせば 時速50キロになる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| キノコのほうし | 草 | |
相手のバトルポケモンをねむりにする。 | ||
| ぶつかる | 無色・無色 | 10 |

| 収録パック | バイオレットex(SV1V) |
|---|---|
| 型番 | 010 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 草 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Tika Matsuno |
| 画像出典 | TCGdex |
メノクラゲに 似ているが まったく 別の 種類。 脚は 細いが 走りだせば 時速50キロになる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| キノコのほうし | 草 | |
相手のバトルポケモンをねむりにする。 | ||
| ぶつかる | 無色・無色 | 10 |