
画像出典:TCGdex
キリキザン
| 収録パック | スカーレットex(SV1S) |
|---|---|
| 型番 | 057 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 悪 |
| HP | 120 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Hideki Ishikawa |
| 画像出典 | TCGdex |
コマタナを 率いて 群れを 成す。 縄張りを 賭けて 争い 負けた 群れは 吸収されていくのだ。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ダークカッター | 悪 | 40 |
| もろはぎり | 悪・無色 | 120 |
このポケモンにも30ダメージ。 | ||

| 収録パック | スカーレットex(SV1S) |
|---|---|
| 型番 | 057 / 78 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 悪 |
| HP | 120 |
| 進化段階 | Stage1 |
| イラストレーター | Hideki Ishikawa |
| 画像出典 | TCGdex |
コマタナを 率いて 群れを 成す。 縄張りを 賭けて 争い 負けた 群れは 吸収されていくのだ。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| ダークカッター | 悪 | 40 |
| もろはぎり | 悪・無色 | 120 |
このポケモンにも30ダメージ。 | ||