
画像出典:TCGdex
ブイゼル
| 収録パック | トリプレットビート(SV1a) |
|---|---|
| 型番 | 025 / 73 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Jerky |
| 画像出典 | TCGdex |
尻尾を スクリューのように まわし 水中を 泳ぐだけでなく まとわりつく 海草も 切れる。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| でんこうせっか | 無色 | 10+ |
コインを1回投げオモテなら、10ダメージ追加。 | ||

| 収録パック | トリプレットビート(SV1a) |
|---|---|
| 型番 | 025 / 73 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 水 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Jerky |
| 画像出典 | TCGdex |
尻尾を スクリューのように まわし 水中を 泳ぐだけでなく まとわりつく 海草も 切れる。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| でんこうせっか | 無色 | 10+ |
コインを1回投げオモテなら、10ダメージ追加。 | ||