
画像出典:Limitless TCG
ギアル
| 収録パック | ホワイトフレア(SV11W) |
|---|---|
| 型番 | 065 / 86 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 鋼 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Amelicart |
| 画像出典 | Limitless TCG |
2つの 体は 組み合わせが 決まっている。 別の 体とは かみ合わずに 離れてしまう。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| かたいギア | 鋼 | 10 |
次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージは「-10」される。 | ||

| 収録パック | ホワイトフレア(SV11W) |
|---|---|
| 型番 | 065 / 86 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 鋼 |
| HP | 60 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | Amelicart |
| 画像出典 | Limitless TCG |
2つの 体は 組み合わせが 決まっている。 別の 体とは かみ合わずに 離れてしまう。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| かたいギア | 鋼 | 10 |
次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージは「-10」される。 | ||