
画像出典:Limitless TCG
ミミロル
| 収録パック | インフェルノX(M2) |
|---|---|
| 型番 | 071 / 80 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | tono |
| 画像出典 | Limitless TCG |
まるめた 耳を 伸ばす 勢いで 攻撃する 技は トレーニングを するほど 威力が 増していく。
ワザ
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| はしゃぐ | 無色 | |
このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ||
| キック | 無色・無色 | 20 |

| 収録パック | インフェルノX(M2) |
|---|---|
| 型番 | 071 / 80 |
| レアリティ | C |
| カテゴリ | ポケモン |
| タイプ | 無色 |
| HP | 70 |
| 進化段階 | Basic |
| イラストレーター | tono |
| 画像出典 | Limitless TCG |
まるめた 耳を 伸ばす 勢いで 攻撃する 技は トレーニングを するほど 威力が 増していく。
| ワザ名 | エネルギー | ダメージ |
|---|---|---|
| はしゃぐ | 無色 | |
このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ||
| キック | 無色・無色 | 20 |